Официальный справочник автомобильных кодов регионов Российской Федерации. В таблице представлены все субъекты РФ и закрепленные за ними серии автомобильных номеров (включая двузначные и трехзначные серии).
| Код | Субъект РФ | Административный центр | Федеральный округ |
|---|---|---|---|
| 01 | Республика Адыгея | Майкоп | Южный ФО |
| 02 102 702 | Республика Башкортостан | Уфа | Приволжский ФО |
| 03 | Республика Бурятия | Улан-Удэ | Дальневосточный ФО |
| 04 | Республика Алтай | Горно-Алтайск | Сибирский ФО |
| 05 | Республика Дагестан | Махачкала | Северо-Кавказский ФО |
| 06 | Республика Ингушетия | Магас | Северо-Кавказский ФО |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | Нальчик | Северо-Кавказский ФО |
| 08 | Республика Калмыкия | Элиста | Южный ФО |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | Черкесск | Северо-Кавказский ФО |
| 10 | Республика Карелия | Петрозаводск | Северо-Западный ФО |
| 11 | Республика Коми | Сыктывкар | Северо-Западный ФО |
| 12 | Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | Приволжский ФО |
| 13 113 | Республика Мордовия | Саранск | Приволжский ФО |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | Якутск | Дальневосточный ФО |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания | Владикавказ | Северо-Кавказский ФО |
| 16 116 716 | Республика Татарстан | Казань | Приволжский ФО |
| 17 | Республика Тыва | Кызыл | Сибирский ФО |
| 18 | Удмуртская Республика | Ижевск | Приволжский ФО |
| 19 | Республика Хакасия | Абакан | Сибирский ФО |
| 20 95 | Чеченская Республика | Грозный | Северо-Кавказский ФО |
| 21 121 | Чувашская Республика | Чебоксары | Приволжский ФО |
| 22 122 | Алтайский край | Барнаул | Сибирский ФО |
| 23 93 123 193 | Краснодарский край | Краснодар | Южный ФО |
| 24 84 88 124 | Красноярский край | Красноярск | Сибирский ФО |
| 25 125 | Приморский край | Владивосток | Дальневосточный ФО |
| 26 126 | Ставропольский край | Ставрополь | Северо-Кавказский ФО |
| 27 | Хабаровский край | Хабаровск | Дальневосточный ФО |
| 28 | Амурская область | Благовещенск | Дальневосточный ФО |
| 29 | Архангельская область | Архангельск | Северо-Западный ФО |
| 30 | Астраханская область | Астрахань | Южный ФО |
| 31 | Белгородская область | Белгород | Центральный ФО |
| 32 | Брянская область | Брянск | Центральный ФО |
| 33 | Владимирская область | Владимир | Центральный ФО |
| 34 134 | Волгоградская область | Волгоград | Южный ФО |
| 35 | Вологодская область | Вологда | Северо-Западный ФО |
| 36 136 | Воронежская область | Воронеж | Центральный ФО |
| 37 | Ивановская область | Иваново | Центральный ФО |
| 38 85 138 | Иркутская область | Иркутск | Сибирский ФО |
| 39 91 | Калининградская область | Калининград | Северо-Западный ФО |
| 40 | Калужская область | Калуга | Центральный ФО |
| 41 | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Дальневосточный ФО |
| 42 142 | Кемеровская область — Кузбасс | Кемерово | Сибирский ФО |
| 43 | Кировская область | Киров | Приволжский ФО |
| 44 | Костромская область | Кострома | Центральный ФО |
| 45 | Курганская область | Курган | Уральский ФО |
| 46 | Курская область | Курск | Центральный ФО |
| 47 147 | Ленинградская область | Гатчина | Северо-Западный ФО |
| 48 | Липецкая область | Липецк | Центральный ФО |
| 49 | Магаданская область | Магадан | Дальневосточный ФО |
| 50 90 150 190 750 790 | Московская область | Красногорск | Центральный ФО |
| 51 | Мурманская область | Мурманск | Северо-Западный ФО |
| 52 152 252 | Нижегородская область | Нижний Новгород | Приволжский ФО |
| 53 | Новгородская область | Великий Новгород | Северо-Западный ФО |
| 54 154 | Новосибирская область | Новосибирск | Сибирский ФО |
| 55 155 | Омская область | Омск | Сибирский ФО |
| 56 156 | Оренбургская область | Оренбург | Приволжский ФО |
| 57 | Орловская область | Орёл | Центральный ФО |
| 58 | Пензенская область | Пенза | Приволжский ФО |
| 59 81 159 | Пермский край | Пермь | Приволжский ФО |
| 60 | Псковская область | Псков | Северо-Западный ФО |
| 61 161 761 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Южный ФО |
| 62 | Рязанская область | Рязань | Центральный ФО |
| 63 163 763 | Самарская область | Самара | Приволжский ФО |
| 64 164 | Саратовская область | Саратов | Приволжский ФО |
| 65 | Сахалинская область | Южно-Сахалинск | Дальневосточный ФО |
| 66 96 196 | Свердловская область | Екатеринбург | Уральский ФО |
| 67 | Смоленская область | Смоленск | Центральный ФО |
| 68 | Тамбовская область | Тамбов | Центральный ФО |
| 69 | Тверская область | Тверь | Центральный ФО |
| 70 | Томская область | Томск | Сибирский ФО |
| 71 | Тульская область | Тула | Центральный ФО |
| 72 172 | Тюменская область | Тюмень | Уральский ФО |
| 73 173 | Ульяновская область | Ульяновск | Приволжский ФО |
| 74 174 774 | Челябинская область | Челябинск | Уральский ФО |
| 75 80 | Забайкальский край | Чита | Дальневосточный ФО |
| 76 | Ярославская область | Ярославль | Центральный ФО |
| 77 97 99 177 197 199 777 797 799 | Москва | Москва | Центральный ФО |
| 78 98 178 198 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Северо-Западный ФО |
| 79 | Еврейская автономная область | Биробиджан | Дальневосточный ФО |
| 80 | Донецкая Народная Республика / Агинский Бурятский АО | Донецк | Новые субъекты РФ |
| 81 | Луганская Народная Республика / Коми-Пермяцкий АО | Луганск | Новые субъекты РФ |
| 82 | Республика Крым / Корякский АО | Симферополь | Южный ФО |
| 83 | Ненецкий автономный округ | Нарьян-Мар | Северо-Западный ФО |
| 84 | Херсонская область / Таймырский АО | Геническ | Новые субъекты РФ |
| 85 | Запорожская область / Усть-Ордынский Бурятский АО | Мелитополь | Новые субъекты РФ |
| 86 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Ханты-Мансийск | Уральский ФО |
| 87 | Чукотский автономный округ | Анадырь | Дальневосточный ФО |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Салехард | Уральский ФО |
| 92 | Севастополь | Севастополь | Южный ФО |
| 94 | Территории за пределами РФ (Байконур) | Байконур | Специальный |
Как устроены автомобильные коды регионов РФ
Автомобильный код региона в России располагается в правой обособленной секции номерного знака (тип 1 по ГОСТ Р 50577-2018), над надписью RUS и изображением флага Российской Федерации.
Принцип нумерации субъектов
Изначальная кодификация была утверждена в 1993 году и базировалась на порядке перечисления субъектов в Конституции РФ:
- 01 – 21: Республики (в алфавитном порядке: от Адыгеи до Чувашии);
- 22 – 27: Края (в алфавитном порядке);
- 28 – 76: Области (в алфавитном порядке);
- 77, 78: Города федерального значения Москва и Санкт-Петербург;
- 79 – 89: Автономная область и автономные округа.
Откуда берутся трехзначные коды (1xx, 7xx)
Емкость одной серии (одного двузначного кода) составляет ровно 1 726 272 комбинации. В густонаселенных субъектах (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Свердловская область) этот ресурс был быстро исчерпан.
Поскольку ширина правого окна госномера строго регламентирована стандартом, в начале 2000-х годов было решено добавлять перед кодом цифру 1 (например, 177, 199, 178, 174), а затем — цифру 7 (777, 799, 750, 716, 774). Цифры 1 и 7 имеют наименьшую ширину написания и идеально помещаются в поле номерного знака без искажения пропорций шрифта. С 2020 года МВД также разрешило использовать цифры 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 в качестве первой цифры трехзначного кода (так появились коды 252 и др.).